Выберите раздел в навигации слева, чтобы просмотреть конкретный раздел документа.
Общая информация по API#
API Endpoints
Стенд | Endpoint | Authentication |
|---|---|---|
Sandbox | https://sandbox.ord-lab.ru/api/v3, https://sandbox.ord-lab.ru/api/v4 | Bearer (token) |
Prod | https://api.ord-lab.ru/api/v3, https://api.ord-lab.ru/api/v4 | Bearer (token) |
Протокол
Метод | Описание |
|---|---|
GET | Получение данных по существующему объекту. Получение данных по статусу существующего объекта. |
POST | Создание нового объекта. Принудительная синхронизация существующего объекта. |
PUT | Обновление информации по существующему объекту. |
HEAD | Эквивалентен запросу GET, но без передачи самих данных. Может быть использован для запроса статуса объекта. |
DELETE | Удаление объекта. |
- Регистрация объекта в ОРД выполняется всегда синхронно
- Загрузка медиафайлов в хранилище ОРД может выполняться синхронно или асинхронно
- Регистрация сущности в ЕРИР происходит после загрузки медиафайлов и может также выполняться синхронно или асинхронно
Код ответа | Описание |
|---|---|
200 OK | Возвращается в ответ на успешные запросы GET и полностью выполненные (включая регистрацию в ЕРИР) запросы PUT |
201 Created | Возвращается в ответ на выполненные запросы POST и PUT |
202 Accepted | Возвращается в ответ на выполненные запросы POST и PUT, если ответ от ЕРИР не получен |
400 Bad Request | Ошибка в JSON либо в параметрах запроса (включая название метода) |
401 Unauthorized | Ошибка аутентификации |
403 Forbidden | Отказано в доступе к объекту, например, объект принадлежит другому клиенту. Данная ошибка может также возвращаться, если зависимый объект (например, контрагент по договору при создании последнего) не найден или не принадлежит запрашивающей стороне |
404 Not Found | Запрашиваемый объект не найден |
429 Too Many Requests | Cервис ОРД перегружен - необходимо повторно выполнить запрос позже |
500 Internal Server Error | Внутренняя ошибка сервиса. Просьба обратиться в ТП сервиса |
501 Not Implemented | Внутренняя ошибка сервиса. Просьба обратиться в ТП сервиса |
503 Service Unavailable | Данный статусный код может возвращаться при временной недоступности сервиса, например, при технологических работах |
Аутентификация
- Bearer (JWT) - для среды PROD
Заголовки ответов (Custom HTTP Response Headers)
Версия | Атрибут | Тип | Описание |
|---|---|---|---|
all | responseHeaders |
|
|
all | Ord-State | string | Статус объекта в ОРД и в ЕРИР. Варианты: |
all | Ord-Erir-Registered-At | timestamp | Дата и время последней успешной регистрации объекта в ЕРИР, если таковая имела место |
all | Ord-Erir-Error | string | Текст сообщения об ошибке от ЕРИР, полученный при последнем обновлении данных по объекту в ЕРИР. Отсутствует, если последнее обновление было успешным. |
Тип статуса | Значение статуса |
|---|---|
PENDING | Объект зарегистрирован в ОРД, но пока не зарегистрирован в ЕРИР (в процессе регистрации) |
ACCEPTED | Объект зарегистрирован в ОРД, передан в ЕРИР, проходит отложенные проверки данных |
MEDIA LOADING | Идет загрузка медиаданных креатива |
APPROVED | Объект зарегистрирован в ОРД и в ЕРИР |
DECLINED | Объект зарегистрирован в ОРД, но отклонен ЕРИР |
DELETING | Объект в процессе удаления |
Объект STATUS
Атрибут | Тип | Описание |
|---|---|---|
id | string(uuid) | Идентификатор, под которым объект зарегистрирован в ОРД |
erirRegisteredAt | timestamp | См. заголовок Ord-Erir-Registered-At |
erirError | string | Cм. заголовок Ord-Erir-Error |
state | string | См. заголовок Ord-State |
mediaError | string | См. заголовок Ord-Media-Error |
marker | string | Маркер креативаТолько для объектов типа Creative, имеющих state = APPROVED |
syncError | string | Сообщение об ошибке процесса синхронизации с ЕРИР, возникшей в ходе исполнения данного запроса. Если присутствует, обычно совпадает с erirError |
Объект ERROR
Атрибут | Тип | Описание |
|---|---|---|
requestId | string(uuid); required | Уникальный идентификатор запроса |
status | int; required | HTTP код ответа |
code | string; required | Код ошибки |
title | string; required | Краткое описание ошибки. Одинаковое для одного и того же значения code |
detail | string | Детальное описание ошибки |
Объект Pagination - постраничный вывод
Данный объект возвращается в составе ответа на списочные запросы.
Атрибут | Тип | Описание |
|---|---|---|
limit | int | Сколько элементов на странице |
page | int | Номер страницы |
total | int | Общее количество элементов |
Детальная информация по вызовам API#
Организации
Версия | Атрибут | Тип | Описание |
|---|---|---|---|
All | id | string(uuid) | Идентификатор организации, выданный ОРД |
All | type | string; required | Тип организации |
All | isOrs | boolean; required | Является ОРС |
All | isRr | boolean; required | Является РР |
All | inn | string | ИНН. Обязательно для российских субъектов: физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. |
All | platforms | Organization Platform[] | Площадки организации. Обязательно для организаций, являющихся РР и/или ОРС |
All | kpp | string | КПП. Можно передавать только для российских юридических лиц. |
All | name | string | ОПФ и полное наименование организации. |
All | mobilePhone | string | Абонентский номер мобильного телефона. Обязательно для иностранных физических лиц. |
All | epayNumber | string | Номер электронного средства платежа. Обязательно для иностранных физических лиц. |
All | regNumber | string | Регистрационный номер, либо его аналог. Обязательно для иностранных организаций. |
All | alternativeInn | string | Номер налогоплательщика либо его аналог в стране регистрации для иностранных физических и юридических лиц. Обязательно для иностранных организаций. |
All | oksmNumber | string | Код страны регисрации юридического лица в соответствии с ОКСМ. |
All | rsUrl | string | Сведения об ИС и (или) программе для ЭВМ, которые предназначены и используются ОРС для организации распространения в сети "Интернет" рекламы. |
Значение | Описание |
|---|---|
ffl | Иностранное физическое лицо |
ful | Иностранное юридическое лицо |
ip | Индивидуальный предприниматель |
fl | Физическое лицо |
ul | Юридическое лицо |
Версия | Атрибут | Тип | Описание |
|---|---|---|---|
All | platformId | string(uuid) | Идентификатор площадки ОРД |
All | externalId | string; required | Пользовательский идентификатор площадки. |
All | isOwned | boolean; required | Площадка принадлежит контрагенту |
All | type | string; required | Тип площадки |
All | name | string; required | Название сайта (блога), или приложения, или иные способы адресации |
All | url | string | URL площадки или приложения в сторе |
Значение | Описание |
|---|---|
is* | Информационная система |
apps | Приложение |
site | Сайт |
ExternailID для Platform
Атрибут | Тип | Описание |
|---|---|---|
requestBody |
|
|
В теле запроса передается объект Organization без id |
|
|
short | bool | По умолчанию false - отдавать созданный объект целиком, true - отдавать статус объекта |
HTTP Status | Response Body |
|---|---|
2xx | Объект Organization (short = false) |
2xx | Объект Status (short = true) |
4xx | Объект Error |
POST /organizations
{
"type": "ul",
"isOrs": false,
"isRr": false,
"inn": "77012345678",
"kpp": "999999999",
"name": "ООО \"Некий рекламодатель\"",
"platforms": [
{
"externalId": "myPlatform",
"isOwned": "false",
"type": "site",
"name": "Моя Площадка",
"url": "http://myplatform.org"
}
]
}// short=false
202 Accepted
{
"id": "bee899e8-17f7-11ed-861d-0242ac120002",
"state": "ACCEPTED",
"erirRegisteredAt": "2022-09-12T13:20:50.052"
}PUT /ORGANIAZTIONS/{ID} - Обновление информации об организации в ОРД от SberAds
Параметр запроса:
| Атрибут | Тип | Описание |
|---|---|---|
| id | string(uuid) | Идентификатор Организации, полученный в ответе от ОРД при регистрации |
| requestBody | ||
| В теле запроса передается объект Organization | ||
| short | bool | По умолчанию false - отдавать созданный объект целиком, true - отдавать статус объекта |
Ответ:
| HTTP Status | Response Body |
|---|---|
| 2xx | Объект Status (short=true) |
| 4xx | Объект Error |
| 2xx | Объект Organization (short = false) |
| Атрибут | Тип | Описание |
|---|---|---|
| id | string(uuid) | Идентификатор, под которым организация зарегистрирована в ОРД |
Ответ:
| HTTP Status | Response Body |
|---|---|
| 200 | Объект Organization |
| 4xx | Объект Error |
POST / organizations / search - Получение списка зарегистрированных в ОРД организации
OrganizationFilter object - Фильтр по организациям
| Атрибут | Тип | Описание |
|---|---|---|
| id | string(uuid) | Список идентификаторов организаций выданных ОРД |
| alternativeInn | string | Альтернативный ИНН |
| created | timestamp | Дата создания в формате YYYY-MM-DD |
| epayNumber | string | Номер электронного платежа |
| erirRegDate | timestamp | Дата регистрации в формате YYYY-MM-DD |
| inn | string | ИНН |
| kpp | string | КПП |
| isOrs | bool | Организация является оператором рекламной системы |
| isRr | bool | Организация является рекламораспространителем |
| mobilePhone | string | Номер телефона |
| name | string | Название организации |
| oksmNumber | string | Код страны регистрации юрлица в соответствии с ОКСМ |
| regNumber | string | Регистрационный номер |
| page | number (int) | Номер страницы для постраничной навигации |
| limit | number (int) | Ограничение на количество элементов- максимальное 100 |
| type | string | Тип организации |
| status | string | Статус |
| sorting | string | Сортировка |
Значения sorting
| Значение | Описание |
|---|---|
| status | Cтатус |
| type | Тип организации |
| name | Название организации |
| oksmnumber | Код страны регистрации юрлица в соответствии с ОКСМ |
| erirregdate | Дата ренистрации |
| isrr | Организация является рекламораспространителем |
| isors | Организация является оператором рекламной системы |
| created | Дата создания |
OrganizationSearchResponse object - Объект
| Атрибут | Тип | Описание |
|---|---|---|
| data | OrganizationItem | Агрегат организации и статуса |
| meta | Pagination | Объект постраничного вывода |
OrganizationItem object - Агрегат организации и статуса
| Атрибут | Тип | Описание |
|---|---|---|
| organization | Organization | Объект организации |
| entity | Status | Статус сущности |
Параметры запроса:
| Атрибут | Тип |
|---|---|
| requestBody | – |
| В теле запроса передается объект OrganizationFilter | – |
Ответ:
| HTTP Status | Response Body |
|---|---|
| 200 | Объект OrganizationSearchResponse |
| 4xx | Объект Error |
| Атрибут | Тип | Описание |
|---|---|---|
| id | string(uuid) | Идентификатор, под которым организация зарегистрирована в ОРД |
Ответ:
| HTTP Status | Response Body |
|---|---|
| 200 | – |
| 4xx | – |
GET /organizations/{id}/status - Получение информации о статусе зарегистрированной в ОРД Организации
| Атрибут | Тип | Описание |
|---|---|---|
| id | string(uuid) | Идентификатор, под которым организация зарегистрирована в ОРД |
Ответ:
| HTTP Status | Response Body |
|---|---|
| 200 | Объект Status |
| 4xx | Объект Error |
POST /organizations/{id}/sync - Возобновление неоконченной регистрации или обновления данных Организации
| Атрибут | Тип | Описание |
|---|---|---|
| id | string(uuid) | Идентификатор, под которым организация зарегистрирована в ОРД |
Ответ:
| HTTP Status | Response Body |
|---|---|
| 200 | Объект Status |
| 4xx | Объект Error |
Platform object - Площадка
| Атрибут | Тип | Описание |
|---|---|---|
| organizationId | string(uuid) | Идентификатор организации |
| platformId | string(uuid) | Идентификатор площадки ОРД |
| externalId | string, required | Пользовательский идентификатор площадки |
| isOwned | boolean | Площадка принадлежит контрагенту |
| type | string, required | Тип площадки |
| name | string, required | Название сайта (блога), или приложения, или иные способы адресации |
| url | string | URL площадки или приложения в сторе |
Значения type
| Значение | Описание |
|---|---|
| apps | Приложение |
| site | Сайт |
| *is | Информационная система |
| Атрибут | Тип | Описание |
|---|---|---|
| platform | platform | Объект площадки |
| entity | Status | Статус сущности |
| Атрибут | Описание |
|---|---|
| requestBody | – |
| В теле запроса передается объект Platform без id | – |
Ответ:
| HTTP Status | Response Body |
|---|---|
| 2хх | Объект Platform |
| 4хх | Объект Error |
Примеры:
POST /platforms
{"externalId": "myPlatform",
"isOwned": false,
"name": "Моя Площадка",
"organizationId": "000025be-a797-48cd-86d4-9da826f24522"
"type": "site",
"url": "http://myplatform.org",}202 Accepted
{"organizationId": "000025be-a797-48cd-86d4-9da826f24522"
"platformId": "3e14cea8-f80a-4105-b5c8-ec8bb916443d",
"externalId": "myPlatform",
"type": "site",
"isOwned": false,
"name": "Моя Площадка",
"url": "http://myplatform.org",}
| Атрибут | Тип | Описание |
|---|---|---|
| id | string(uuid) | Идентификатор Площадки, полученный в ответе от ОРД при регистрации |
| requestBody | – | – |
| В теле запроса передается объект Platform | – | – |
Ответ:
| HTTP Status | Response Body |
|---|---|
| 2хх | Объект Platform |
| 4хх | Объект Error |
| Атрибут | Тип | Описание |
|---|---|---|
| id | string(uuid) | Идентификатор, под которым площадка зарегистрирована в ОРД |
Ответ:
| HTTP Status | Response Body |
|---|---|
| 200 | Объект Platform |
| 4хх | Объект Error |
| Атрибут | Тип | Описание |
|---|---|---|
| id | string(uuid) | Идентификатор, под которым Площадка зарегистрирована в ОРД |
Ответ:
| HTTP Status | Response Body |
|---|---|
| 200 | – |
| 4хх | – |
| Атрибут | Тип | Описание |
|---|---|---|
| organizationId | string(uuid) | Идентификатор организации выданный ОРД |
| platformId | string(uuid) | Идентификатор площадки выданный ОРД |
| type | string | Тип площадки |
| name | string | Название площадки |
| externalId | string | Внешний идентификатор |
| url | bool | Адрес площадки |
| createDate | string | Дата создания |
| status | string | Статус |
| limit | number (int) | Ограничение на количество элементов максимальное 100 |
| page | number (int) | Номер страницы для постраничной навигации |
| sorting | string | Сортировка |
Значения sorting
| Значение | Описание |
|---|---|
| organizationId | Идентификатор организации выданный ОРД |
| organizationName | Название организации |
| platformid | Идентификатор площадки выданный ОРД |
| status | Статус |
| name | Название площадки |
| url | Адрес площадки |
| type | Тип площадки |
| isowner | Владелец площадки |
| externalid | Внешний идентификатор |
| registred | Дата регистрации |
| created | Дата создания |
Параметры запроса:
| Атрибут | Описание |
|---|---|
| requestBody | – |
| В теле запроса передается объект PlatformFilter | – |
PlatformSearchResponse object
| Атрибут | Тип | Описание |
|---|---|---|
| data | PlatformItem[] | Агрегат площадки и статуса |
| meta | Pagination | Объект постраничного вывода |
Ответ:
| HTTP Status | Response Body |
|---|---|
| 200 | Объект PlatformSearchResponse |
| 4хх | Объект Error |
Договоры
Contract object - Договор
| Версия | Атрибут | Тип | Описание |
|---|---|---|---|
| All | id | string(uuid) | Идентификатор договора, выданный ОРД |
| All | type | string; required | Тип договора. Возможные значения: |
| All | clientId | string(uuid); required | Идентификатор контрагента-заказчика в ОРД |
| All | contractorId | string(uuid); required | Идентификатор контрагент-исполнителя в ОРД |
| All | isRegReport | boolean; required | На контрагенте-исполнителе лежит обязанность регистрировать креативы и передавать информацию в ОРД |
| All | actionType | string | Тип договора |
| All | subjectType | string; required | Тип договора |
| All | number | string | Номер договора |
| All | date | date; required | Дата заключения договора или принятия оферты |
| All | amount | number (double) | Сумма договора |
| All | contractId | string(uuid) | Идентификатор основного договора договора для доп. соглашений. null - если это основной договор |
| All | cid | string(uuid) | Идентификатор изначального договора |
| All | agentActingForPublisher | boolean | Признак направления денежного потока в сторону принципала |
| All | endDate | date | Дата окончания срока действия договора |
Значения type
| Значение | Описание |
|---|---|
| intermediary-contract | Посреднический договор |
| contract | Договор оказания услуг |
| additional-agreement | Дополнительное соглашение |
Значения actionType
| Значение | Описание |
|---|---|
| other | Иное |
| distribution | Действия в целях распространения рекламы |
| conclude | Заключение договоров |
| commercial | Коммерческое представительство |
Значения subjectType
| Значение | Описание |
|---|---|
| representation | Представительство |
| other | Иное |
| org-distribution | Договор на организацию распространения рекламы |
| mediation | Посредничество |
| distribution | Договор на распространение рекламы |
| Атрибут | Тип | Описание |
|---|---|---|
| requestBody | ||
| В теле запроса передается объект Contract без id | ||
| short | bool | по умолчанию false - отдавать созданный объект целиком, true - отдавать статус объекта |
Ответ:
| HTTP Status | Response Body |
|---|---|
| 4xx | Объект Error |
| 2xx | Объект Contract (short = false) |
| 2xx | Объект Status (short = true) |
POST /contracts
{ "type": "contract",
"clientId": "bee899e8-17f7-11ed-861d-0242ac120002",
"contractorId": "bee89dd0-17f7-11ed-861d-0242ac120002",
"isRegReport": true,
"actionType": "distribution",
"subjectType": "org-distribution",
"number": "123/22-02",
"date": "2022-05-23",
"isVat": true }202 Accepted
{ "id": "7f5ee34c-4d21-423c-97c0-176e8f1585c3",
"state": "ACCEPTED",
"erirRegisteredAt": "2022-09-12T13:25:50.052" }
| Атрибут | Тип | Описание |
|---|---|---|
| id | string(uuid) | Идентификатор Договора, полученный в ответе от ОРД при регистрации |
| requestBody | ||
| Объект Contract | ||
| short | bool | по умолчанию false - отдавать созданный объект целиком, true - отдавать статус объекта |
Ответ:
| HTTP Status | Response Body |
|---|---|
| 2xx | Объект Error short = true) |
| 4xx | Объект Error |
| 2xx | Объект Contract (short = false) |
GET /contracts/{id} - Получение информации о зарегистрированном в ОРД Договоре
Параметры запроса:
| Атрибут | Тип | Описание |
|---|---|---|
| id | string(uuid) | Идентификатор Договора, полученный в ответе от ОРД при регистрации |
Ответ:
| HTTP Status | Response Body |
|---|---|
| 200 | Объект Contract |
| 4xx | Объект Error |
| Атрибут | Тип | Описание |
|---|---|---|
| id | string(uuid) | Идентификатор, под которым договор зарегистрирован в ОРД |
Ответ:
| HTTP Status | Response Body |
|---|---|
| 200 | – |
| 4xx | – |
| Атрибут | Тип | Описание |
|---|---|---|
| id | string(uuid) | Идентификатор, под которым договор зарегистрирован в ОРД |
Ответ:
| HTTP Status | Response Body |
|---|---|
| 200 | Объект Status |
| 4xx | Объект Error |
POST /contracts/{id}/sync - Возобновление неоконченной регистрации или обновления данных Договора
| Атрибут | Тип | Описание |
|---|---|---|
| id | string(uuid) | Идентификатор, под которым договор зарегистрирован в ОРД |
Ответ:
| HTTP Status | Response Body |
|---|---|
| 200 | Объект Status |
| 4xx | Объект Error |
| Версия | Атрибут | Тип | Описание |
|---|---|---|---|
| All | cid | string(uuid) | Идентификатор изначального договора |
| Атрибут | Тип | Описание |
|---|---|---|
| id | string(uuid) | Идентификатор, под которым договор зарегистрирован в ОРД |
Ответ:
| HTTP Status | Response Body |
|---|---|
| 201 | Объект Cid |
| 4xx | Объект Error |
GET /contracts/cid/{id} - Получить идентификатор изначального договора
Параметры запрос:
| Атрибут | Тип | Описание |
|---|---|---|
| id | string(uuid) | Идентификатор, под которым договор зарегистрирован в ОРД |
Ответ:
| HTTP Status | Response Body |
|---|---|
| 201 | Объект Cid |
| 4xx | Объект Error |
Креативы
Маркировка креативов
Адресация креативов
- использовать маркер вместо id в request-uri
- использовать поле marker вместо поля id (но не вместе c полем id)
| Версия | Атрибут | Тип | Описание |
|---|---|---|---|
| All | id | string(uuid) | Уникальный идентификатор креатива |
| All | selfPromotionOrganizationId | string(uuid) | ID организации, для которой данный креатив является саморекламой. Обязана быть Null, если contractid не Null |
| All | marker | string | Маркер креатива (для креатива, зарегистрированного в ЕРИР) |
| All | contractId | string(uuid) | Идентификатор зарегистрированного в ОРД договора (или доп. соглашения), в рамках которого производится размещение креатива |
| All | description | string | Общее описание объекта рекламирования, обязательно при указании кода ккту 30.15.1 |
| All | form | string; required | Форма распространения рекламы. |
| All | url | string[] | Целевые ссылки креатива |
| All | targetAudience | CreativeTargetAudience | Параметры целевой аудитории рекламы |
| All | creativeData | CreativeData[] | Медиаданные (asset'ы) креатива |
| All | cid | string(uuid) | Идентификатор изначального договора, обязан быть null, если selfPromotionOrganizationId не null или contractId не null |
| All | isSocial | boolean, required | Признак социальной рекламы |
| All | ktu | string, required | Код справочника ККТУ |
| All | isSocialQuota | boolean; required | Признак социальной рекламы по квоте |
| All | erirIdType | string | Тип маркера/ Не может быть изменен PUT-запросом |
Значения form
| Значение | Описание |
|---|---|
| text-block | Текстовый блок |
| text-video-block | Текстовый блок с видео |
| text-audio-block | Текстовый блок с аудио |
| text-audio-video-block | Текстовый блок с аудио и видео |
| text-graphic-block | Текстово-графический блок |
| text-graphic-video-block | Текстово-графический блок с видео |
| text-graphic-audio-block | Текстово-графический блок с аудио |
| text-graphic-audio-video-block | Текстово-графический блок с аудио и видео |
| banner | Баннер |
| banner-html5 | HTML5-баннер |
| video | Видеоролик |
| audio-rec | Аудиозапись |
| live-video | Видеотрансляция в прямом эфире |
| live-audio | Аудиотрансляция в прямом эфире |
| *other | Иное |
| Значение | Описание |
|---|---|
| LONG | Длинный маркер (56 симв.) |
| MED | Средний маркер (11+ символов) |
| SHORT | Короткий маркер (6-9 символов) |
| PREMIUM | Маркер со словом внутри |
CreativeTargetAudience object - Параметры целевой аудитории рекламы
| Атрибут | Тип | Описание |
|---|---|---|
| age | string | Возраст целевой аудитории, Пример: ["20:25" , "30:35"] |
| geo | string | Регионы целевой аудитории, Пример: ["50" , "16"] |
| sex | string | Пол целевой аудитории, Пример: ["male"] / ["female"] |
CreativeData object - Медиаданные креатива
| Версия | Атрибут | Тип | Описание |
|---|---|---|---|
| All | textData | string | Содержимое текстовых медиаданных Обязателен либо textData, либо mediaUrl |
| All | externalId | string | Клиентский идентификатор creativeData для случаев, в которых может быть необходимо идентифицировать creativeData для редактирования. |
| All | mediaUrlFileType | string | Тип медиаданных |
| All | mediaUrl | string | Ссылка на медиафайл (для медиаданных Изображение, Видео и т.п.) Обязателен либо textData, либо mediaUrl |
Значения mediaUrlFileType
| Значение | Описание |
|---|---|
| image | Изображение |
| video | Видео или gif с несколькими кадрами (анимация) |
| audio | Аудио |
| zip | Архив в формате zip |
| other | Прочее |
| Атрибут | Тип | Описание |
|---|---|---|
| В теле запроса передается объект Creative | ||
| requestBody | ||
| short | bool | по умолчанию false - отдавать созданный объект целиком, true - отдавать статус объекта |
Ответ:
| HTTP Status | Response Body |
|---|---|
| 2xx | Объект Error (short = true) |
| 4xx | Объект Error |
| 2xx | Объект Creative (short = false) |
Запрос:
POST /creatives
{ "contractId": ["df56689e-17f8-11ed-861d-0242ac120002"],
"creativeData": [{"externalID": "123",
"textData": "текст"}],
"description": "Баннер РК 123123",
"erirIdType": "MED",
"form": "text-block",
"isSocial": false,
"isSocialQuota": false,
"selfPromotionOrganizationId": null,
"ktu": ["30.15.1"],
"targetAudience": {"age": ["20:25"],
"geo" ["16", "50"],
"sex": ["male"]},
"url": ["https://advertiser.ru/landing"] }//short=true
202 Accepted
{ "id": "cfc1b665-796e-4716-a376-1ca14c0c4730",
"state": "APPROVED",
"erirRegisteredAt": "2022-09-12T13:20:50.052",
"marker": "2Ranyn7YfuE",}| Атрибут | Тип | Описание |
|---|---|---|
| id | string | ID креатива или маркер, полученный в ответе от ОРД при регистрации |
| requestBody | ||
| В теле запроса передается объект Creative | ||
| short | bool | по умолчанию false - отдавать созданный объект целиком, true - отдавать статус объекта |
Ответ:
| HTTP Status | Response Body |
|---|---|
| 2xx | Объект Status (short = true) |
| 4xx | Объект Error |
| 2xx | Объект Creative (short = false) |
| Атрибут | Тип | Описание |
|---|---|---|
| id | string | Id или маркер Креатива, полученный при регистрации в ОРД |
Ответ:
| HTTP Status | Response Body |
|---|---|
| 200 | Объект Creative |
| 4xx | Объект Error |
| Атрибут | Тип | Описание |
|---|---|---|
| id | string | Id или маркер Креатива, полученный при регистрации в ОРД |
Ответ:
| HTTP Status | Response Body |
|---|---|
| 200 | |
| 4xx |
| Атрибут | Тип | Описание |
|---|---|---|
| id | string | Id или маркер Креатива, полученный при регистрации в ОРД |
Ответ:
| HTTP Status | Response Body |
|---|---|
| 200 | Объект Status |
| 4xx | Объект Error |
POST /creatives/{id}/sync - Возобновление неоконченной регистрации или обновления данных Креатива или загрузки медиаданных
| Атрибут | Тип | Описание |
|---|---|---|
| id | string(uuid) | Id или маркер Креатива, полученный при регистрации в ОРД |
Ответ:
| HTTP Status | Response Body |
|---|---|
| 200 | Объект Status |
| 4хх | Объект Error |
Акты и статистика выполнения РК
Разделение Актов и Статистики креативов
Логика работы с актами и статистикой
- Если ваша работа предполагает формирование актов раз в месяц, также как и статистики, то рекомендуется передавать статистику вместе с актом /invoices/with-statistic.
- Если ваша работа предполагает формирование актов реже, чем раз в месяц (например, квартальный акт) то используется следующий алгоритм:
- В течение 30 дней с момента окончания месяца направлять статистику по каждому креативу по каждой площадке в течение всего периода через /creative-statistics
- По составлении акта в конце периода зарегистрировать его через /invoces
- После подтверждения регистрации акта в ЕРИР (получения статуса APPROVED) зарегистрировать связку акта со статистикой, указав каждый креатив по каждому изначальному договору через /invoces/creatives
- Если ваша работа предполагает формирование актов чаще, чем раз в месяц (например, раз в неделю)
- По составлении каждого акта, он регистрируется в ЕРИР через /invoices
- В течение 30 дней после окончания отчетного периода, регистрируется статистика череp /creative-statistics
- После подтверждения регистрации статистики и последнего акта в ЕРИР (получения статуса APPROVED) зарегистрировать связки каждого акта со статистикой через /invoces/creatives
| Версия | Атрибут | Тип | Описание |
|---|---|---|---|
| All | type | string;required | Тип акта, возможные значения: invoice - Акт выполненных работ, intermediary-report - Отчет посредника (поверенного/ комиссионера/агента) |
| All | contractId | string(uuid);required | Идентификатор зарегистрированного в ОРД договора (или доп. соглашения), к которому относится акт |
| All | number | string | Номер акта |
| All | clientRole | string; required | Роль заказчика в акте |
| All | contractorRole | string; required | Роль исполнителя в акте |
| All | date | date; required | Дата акта |
| All | startDate | date; required | Дата начала периода |
| All | endDate | date; required | Дата окончания периода |
| All | amount | InvoiceWithStatisticAmount | Сведения о суммах акта/отчета (amount) |
| All | items[] | InvoiceItemWithStatistic[] | Разаллокация акта по атрибутам изначального договора |
| All | id | string(uuid) | Идентификатор акта, выданный ОРД |
| All | irRelevant | bool | Флаг не актуальности акта |
InvoiceWithStatisticAmount - Сведения о суммах акта/отчета (amount)
| Атрибут | Тип | Описание |
|---|---|---|
| services | InvoiceWithStatisticAmountServices | Детализация суммы акта |
| commission | InvoiceWithStatisticAmountCommission | Детализация суммы акта, если отчет включает вознаграждение посредника или составлен отдельный акт на вознаграждение посредника |
InvoiceWithStatisticAmountServices - Детализация суммы акта
| Атрибут | Тип | column3 |
|---|---|---|
| excludingVat | number | Сумма акта/отчета без учета НДС, 2 знака после запятой |
| vatRate | number | Ставка НДС, 2 знака после запятой |
| vat | number | Сумма НДС в акте/отчете, 2 знака после запятой |
| includingVat | number | Сумма акт/отчета, включая НДС, 2 знака после запятой |
InvoiceWithStatisticAmountCommission - Детализация суммы акта, если отчет включает вознаграждение посредника или составлен отдельный акт на вознаграждение посредника:
| Атрибут | Тип | Описание |
|---|---|---|
| number | string | Номер акта вознаграждения посредника |
| date | date ( YYYY-MM-DD) | Дата акта вознаграждения посредника |
| excludingVat | number | Сумма вознаграждения посредника без учета НДС, 2 знака после запятой |
| vatRate | number | Ставка НДС, 2 знака после запятой |
| vat | number | Сумма НДС для вознаграждения посредника, 2 знака после запятой |
| includingVat | number | Сумма вознаграждения посредника, включая НДС, 2 знака после запятой |
Значения clientRole и contractorRole
| Значение | Описание |
|---|---|
| ra | Рекламное агентство |
| rr | Рекламораспространитель |
| ors | Оператор рекламной системы |
| rd | Рекламодатель |
| psr | Посредник |
InvoiceItemWithStatistic
| Атрибут | Тип | Описание |
|---|---|---|
| contractId | string(uuid); | Идентификатор изначального договора (или доп. соглашения) в ОРД |
| amount | InvoiceItemWithStatisticAmount; required | Сумма в привязке к изначальному договору по размещенным креативам |
| creatives[] | InvoiceItemCreative[] | Разаллокация по креативам за период акта |
| cid | string(uuid); | Идентификатор изначального договора, обязан быть null если contractId не null |
InvoiceItemWithStatisticAmount - Детализация суммы акта
| Атрибут | Тип | Описание |
|---|---|---|
| excludingVat | number | Сумма детализации без учета НДС, 2 знака после запятой |
| vatRatе | number | Ставка НДС, 2 знака после запятой |
| vat | number | Сумма НДС в детализации, 2 знака после запятой |
| includingVat | number | Сумма детализации, включая НДС, 2 знака после запятой |
InvoiceItemCreative
| Версия | Атрибут | Тип | Описание |
|---|---|---|---|
| All | creativeId | string(uuid) | ID креатива |
| All | marker | string | Маркер креатива (только в запросах POST/PUT, и только, если не указан ID креатива) |
| All | platforms[] | InvoiceItemCreativePlatform[] | Статистика по креативу в разрезе по площадкам |
InvoiceItemCreativePlatform
| Версия | Атрибут | Тип | Описание |
|---|---|---|---|
| v4 | campaignType | string; required | Тип рекламы |
| v4 | impsPlan | int64; required | Количество показов по плану |
